![]() | Introduction |
![]() | Welcome topic |
![]() | Product Overview |
![]() | Installation - Updates - Licensing |
![]() | Installation |
![]() | Updates |
![]() | Licensing |
![]() | Using the ApplyBI Spreadsheet |
![]() | Getting Started |
![]() | Working on the ApplyBI Spreadsheet |
![]() | Printing |
![]() | Exporting |
![]() | Formula Reference |
![]() | Formula OverView |
![]() | What is a Formula |
![]() | Sample Formula |
![]() | Cell References in a Formula |
![]() | A1 Notation |
![]() | R1C1 Notation |
![]() | Relative and Absolute |
![]() | Sheet References in a Formula |
![]() | Operators in a Formula |
![]() | Order of Precedence |
![]() | Operators with Dates and Times |
![]() | Wildcard Characters in a Formula |
![]() | Functions in a Formula |
![]() | Database Functions |
![]() | Date and Time Functions |
![]() | Complex Numbers |
![]() | Day Count Basis |
![]() | Optional and Missing Arguments |
![]() | Volatile Functions |
![]() | Arrays in a Formula |
![]() | Resultant Error Values |
![]() | Spreadsheet Formula Functions |
![]() | ABS |
![]() | ACCRINT |
![]() | ACCRINTM |
![]() | ACOS |
![]() | ACOSH |
![]() | ADDRESS |
![]() | AMORDEGRC |
![]() | AMORLINC |
![]() | AND |
![]() | ASIN |
![]() | ASINH |
![]() | ATAN |
![]() | ATAN2 |
![]() | ATANH |
![]() | AVEDEV |
![]() | AVERAGE |
![]() | AVERAGEA |
![]() | AVERAGEIF |
![]() | AVERAGEIFS |
![]() | BESSELI |
![]() | BESSELJ |
![]() | BESSELK |
![]() | BESSELY |
![]() | BETADIST |
![]() | BETA.DIST |
![]() | BETAINV |
![]() | BETA.INV |
![]() | BIN2DEC |
![]() | BIN2HEX |
![]() | BIN2OCT |
![]() | BINOMDIST |
![]() | BINOM.DIST |
![]() | BINOM.INV |
![]() | CEILING |
![]() | CEILING.PRECISE |
![]() | CHAR |
![]() | CHIDIST |
![]() | CHIINV |
![]() | CHISQ.DIST |
![]() | CHISQ.DIST.RT |
![]() | CHISQ.INV |
![]() | CHISQ.INV.RT |
![]() | CHISQ.TEST |
![]() | CHITEST |
![]() | CHOOSE |
![]() | CLEAN |
![]() | CODE |
![]() | COLUMN |
![]() | COLUMNS |
![]() | COMBIN |
![]() | COMPLEX |
![]() | CONCATENATE |
![]() | CONFIDENCE |
![]() | CONFIDENCE.NORM |
![]() | CONFIDENCE.T |
![]() | CONVERT |
![]() | CORREL |
![]() | COS |
![]() | COSH |
![]() | COUNT |
![]() | COUNTA |
![]() | COUNTBLANK |
![]() | COUNTIF |
![]() | COUNTIFS |
![]() | COUPDAYBS |
![]() | COUPDAYS |
![]() | COUPDAYSNC |
![]() | COUPNCD |
![]() | COUPNUM |
![]() | COUPPCD |
![]() | COVAR |
![]() | COVARIANCE.P |
![]() | COVARIANCE.S |
![]() | CRITBINOM |
![]() | CUMIPMT |
![]() | CUMPRINC |
![]() | DATE |
![]() | DATEDIF |
![]() | DATEVALUE |
![]() | DAVERAGE |
![]() | DAY |
![]() | DAYS360 |
![]() | DB |
![]() | DCOUNT |
![]() | DCOUNTA |
![]() | DDB |
![]() | DEC2BIN |
![]() | DEC2HEX |
![]() | DEC2OCT |
![]() | DEGREES |
![]() | DELTA |
![]() | DEVSQ |
![]() | DGET |
![]() | DISC |
![]() | DMAX |
![]() | DMIN |
![]() | DOLLAR |
![]() | DOLLARDE |
![]() | DOLLARFR |
![]() | DPRODUCT |
![]() | DSTDEV |
![]() | DSTDEVP |
![]() | DSUM |
![]() | DURATION |
![]() | DVAR |
![]() | DVARP |
![]() | EDATE |
![]() | EFFECT |
![]() | EOMONTH |
![]() | ERF |
![]() | ERF.PRECISE |
![]() | ERFC |
![]() | ERFC.PRECISE |
![]() | ERROR.TYPE |
![]() | EURO |
![]() | EUROCONVERT |
![]() | EVEN |
![]() | EXACT |
![]() | EXP |
![]() | EXPONDIST |
![]() | EXPON.DIST |
![]() | FACT |
![]() | FACTDOUBLE |
![]() | FALSE |
![]() | FDIST |
![]() | F.DIST |
![]() | F.DIST.RT |
![]() | FIND |
![]() | FINV |
![]() | F.INV |
![]() | F.INV.RT |
![]() | FISHER |
![]() | FISHERINV |
![]() | FIXED |
![]() | FLOOR |
![]() | FLOOR.PRECISE |
![]() | FORECAST |
![]() | FREQUENCY |
![]() | FTEST |
![]() | F.TEST |
![]() | FV |
![]() | FVSCHEDULE |
![]() | GAMMADIST |
![]() | GAMMA.DIST |
![]() | GAMMAINV |
![]() | GAMMA.INV |
![]() | GAMMALN |
![]() | GAMMALN.PRECISE |
![]() | GCD |
![]() | GEOMEAN |
![]() | GESTEP |
![]() | GROWTH |
![]() | HARMEAN |
![]() | HEX2BIN |
![]() | HEX2DEC |
![]() | HEX2OCT |
![]() | HLOOKUP |
![]() | HOUR |
![]() | HYPGEOMDIST |
![]() | HYPGEOM.DIST |
![]() | IF |
![]() | IFERROR |
![]() | IMABS |
![]() | IMAGINARY |
![]() | IMARGUMENT |
![]() | IMCONJUGATE |
![]() | IMCOS |
![]() | IMDIV |
![]() | IMEXP |
![]() | IMLN |
![]() | IMLOG2 |
![]() | IMLOG10 |
![]() | IMPOWER |
![]() | IMPRODUCT |
![]() | IMREAL |
![]() | IMSIN |
![]() | IMSQRT |
![]() | IMSUB |
![]() | IMSUM |
![]() | INDEX |
![]() | INDIRECT |
![]() | INT |
![]() | INTERCEPT |
![]() | INTRATE |
![]() | IPMT |
![]() | IRR |
![]() | ISBLANK |
![]() | ISERR |
![]() | ISERROR |
![]() | ISEVEN |
![]() | ISLOGICAL |
![]() | ISNA |
![]() | ISNONTEXT |
![]() | ISNUMBER |
![]() | ISO.CEILING |
![]() | ISODD |
![]() | ISPMT |
![]() | ISREF |
![]() | ISTEXT |
![]() | KURT |
![]() | LARGE |
![]() | LCM |
![]() | LEFT |
![]() | LEN |
![]() | LINEST |
![]() | LN |
![]() | LOG |
![]() | LOG10 |
![]() | LOGEST |
![]() | LOGINV |
![]() | LOGNORMDIST |
![]() | LOGNORM.DIST |
![]() | LOGNORM.INV |
![]() | LOOKUP |
![]() | LOWER |
![]() | MATCH |
![]() | MAX |
![]() | MAXA |
![]() | MDETERM |
![]() | MDURATION |
![]() | MEDIAN |
![]() | MID |
![]() | MIN |
![]() | MINA |
![]() | MINUTE |
![]() | MINVERSE |
![]() | MIRR |
![]() | MMULT |
![]() | MOD |
![]() | MODE |
![]() | MODE.MULT |
![]() | MODE.SNGL |
![]() | MONTH |
![]() | MROUND |
![]() | MULTINOMIAL |
![]() | N |
![]() | NA |
![]() | NEGBINOMDIST |
![]() | NEGBINOM.DIST |
![]() | NETWORKDAYS |
![]() | NETWORKDAYS.INTL |
![]() | NOMINAL |
![]() | NORMDIST |
![]() | NORM.DIST |
![]() | NORMINV |
![]() | NORM.INV |
![]() | NORMSDIST |
![]() | NORM.S.DIST |
![]() | NORMSINV |
![]() | NORM.S.INV |
![]() | NOT |
![]() | NOW |
![]() | NPER |
![]() | NPV |
![]() | OCT2BIN |
![]() | OCT2DEC |
![]() | OCT2HEX |
![]() | ODD |
![]() | ODDFPRICE |
![]() | ODDFYIELD |
![]() | ODDLPRICE |
![]() | ODDLYIELD |
![]() | OFFSET |
![]() | OR |
![]() | PEARSON |
![]() | PERCENTILE |
![]() | PERCENTILE.EXC |
![]() | PERCENTILE.INC |
![]() | PERCENTRANK |
![]() | PERCENTRANK.EXC |
![]() | PERCENTRANK.INC |
![]() | PERMUT |
![]() | PI |
![]() | PMT |
![]() | POISSON |
![]() | POISSON.DIST |
![]() | POWER |
![]() | PPMT |
![]() | PRICE |
![]() | PRICEDISC |
![]() | PRICEMAT |
![]() | PROB |
![]() | PRODUCT |
![]() | PROPER |
![]() | PV |
![]() | QUARTILE |
![]() | QUARTILE.EXC |
![]() | QUARTILE.INC |
![]() | QUOTIENT |
![]() | RADIANS |
![]() | RAND |
![]() | RANDBETWEEN |
![]() | RANK |
![]() | RANK.AVG |
![]() | RANK.EQ |
![]() | RATE |
![]() | RECEIVED |
![]() | REFRESH |
![]() | REPLACE |
![]() | REPT |
![]() | RIGHT |
![]() | ROMAN |
![]() | ROUND |
![]() | ROUNDDOWN |
![]() | ROUNDUP |
![]() | ROW |
![]() | ROWS |
![]() | RSQ |
![]() | SEARCH |
![]() | SECOND |
![]() | SERIESSUM |
![]() | SIGN |
![]() | SIN |
![]() | SINH |
![]() | SKEW |
![]() | SLN |
![]() | SLOPE |
![]() | SMALL |
![]() | SQRT |
![]() | SQRTPI |
![]() | STANDARDIZE |
![]() | STDEV |
![]() | STDEVA |
![]() | STDEVP |
![]() | STDEV.P |
![]() | STDEV.S |
![]() | STDEVPA |
![]() | STEYX |
![]() | SUBSTITUTE |
![]() | SUBTOTAL |
![]() | SUM |
![]() | SUMIF |
![]() | SUMIFS |
![]() | SUMPRODUCT |
![]() | SUMSQ |
![]() | SUMX2MY2 |
![]() | SUMX2PY2 |
![]() | SUMXMY2 |
![]() | SYD |
![]() | T |
![]() | TAN |
![]() | TANH |
![]() | TBILLEQ |
![]() | TBILLPRICE |
![]() | TBILLYIELD |
![]() | TDIST |
![]() | T.DIST |
![]() | T.DIST.2T |
![]() | T.DIST.RT |
![]() | TEXT |
![]() | TIME |
![]() | TIMEVALUE |
![]() | TINV |
![]() | T.INV |
![]() | T.INV.2T |
![]() | TODAY |
![]() | TRANSPOSE |
![]() | TREND |
![]() | TRIM |
![]() | TRIMMEAN |
![]() | TRUE |
![]() | TRUNC |
![]() | TTEST |
![]() | T.TEST |
![]() | TYPE |
![]() | UPPER |
![]() | VALUE |
![]() | VAR |
![]() | VARA |
![]() | VARP |
![]() | VAR.P |
![]() | VARPA |
![]() | VAR.S |
![]() | VDB |
![]() | VLOOKUP |
![]() | WEEKDAY |
![]() | WEEKNUM |
![]() | WEIBULL |
![]() | WEIBULL.DIST |
![]() | WORKDAY |
![]() | WORKDAY.INTL |
![]() | XIRR |
![]() | XNPV |
![]() | YEAR |
![]() | YEARFRAC |
![]() | YIELD |
![]() | YIELDDISC |
![]() | YIELDMAT |
![]() | ZTEST |
![]() | Z.TEST |
![]() | ApplyBI Formula Functions |
![]() | QAGGRDATA |
![]() | QEVAL |
![]() | QGETDATA |
![]() | QGETDIM |
![]() | QGETVAR |
![]() | QNEXTDATA |
![]() | QPREVDATA |
![]() | QSETVAR |
© 2018 Enter your company name